Las frecuencias 4400 se dirigen a la mayoría de las algas verdes, azul verdosas y algunas doradas y rojas. El 4400 proporciona la mayor precisión de orientación para recursos hídricos de alto valor.
Contáctenos para comenzar el proceso de evaluación de cómo los sistemas Pulsar pueden funcionar en sus instalaciones o cuerpo de agua. Estamos listos para combatir las algas cuando tú lo estés.
Gestión sostenible de algas - Sam
WaterIQ Technologies™ es el proveedor líder de soluciones que previenen y combaten las algas utilizando tecnología ultrasónica avanzada, restaurando el agua a su estado natural de forma rápida y sostenible sin el uso de productos químicos nocivos.
Pulsar representa la próxima generación en sistemas de defensa ultrasónicos diseñados para la prevención, el rendimiento y la confiabilidad. Nuestros sistemas funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, brindan telemetría de alta confiabilidad y la conectividad en la nube permite el monitoreo en tiempo real del desempeño operativo y la calidad del agua.
Prevenir – Combatir – Mantener
Atributo | Púlsar 3400 | Púlsar 4400 |
---|---|---|
Número de frecuencias | 4400 | 4400 |
Número de transductores piezoeléctricos/cabezal | 4 cabezas a 90 grados | 4 cabezas a 90 grados |
Objetivos de algas (todas las unidades abordan biopelículas) | Biopelículas y aplicaciones de rango inferior. | La mayoría de las cianobacterias y algas verdiazules + dorado y rojo selectivos. |
Rango objetivo de algas verdes | 80 Metros Radiales (10 acres) | 150M Radial (17 acres) |
Rango objetivo de algas verdeazules | 200M Radial (60 acres) | 400M Radial (120 acres) |
Rango objetivo de biopelícula | 45M | Radial de 60M (2,8 acres) |
Opciones de poder | 120 V/240 V, 24 V CC, energía solar | 120v/240v, 24vCC, Solar, Sentinel AIQ/+ |
Opciones de cabeza | Unidad única o unidades duales a la misma fuente de alimentación | Unidad única o unidades duales a la misma fuente de alimentación |
Antifouling – no mecánico | Y | Y |
Opción de clarificador para cable integrado | Y | Y |
Longitudes de cable personalizadas | Y | Y |
Monitoreo/Telemetría estándar que incluye: encendido/apagado, reinicio, reinicio, sincronización y medición del rendimiento operativo y métricas de calidad del agua en intervalos establecidos | Y | Y |
Monitoreo de la calidad del agua – MiniSenseIQ – Clorofila A, cianobacterias, temperatura – sin calibración con limpiador | norte | Y |
Monitoreo de la calidad del agua – SenseIQ8 – Básico + OPR, Ph, Do, Turbidez | norte | Y |
El consumo de energía | 30 vatios en total | 30 vatios en total |
Conectores | IP69 | IP69 |
Integración y acceso a IQCloud | Y | Y |
Atributo | Púlsar 3400 | Púlsar 4400 |
---|---|---|
Número de frecuencias | 4400 | 4400 |
Número de transductores piezoeléctricos/cabezal | 4 cabezas a 90 grados | 4 cabezas a 90 grados |
Objetivos de algas (todas las unidades abordan biopelículas) | Biopelículas y aplicaciones de rango inferior. | La mayoría de las cianobacterias y algas verdiazules + dorado y rojo selectivos. |
Rango objetivo de algas verdes | 80M Radial (10 acres) | 150M Radial (17 acres) |
Rango objetivo de algas verdeazules | 200 Metros Radiales (60 acres) | 400M Radial (120 acres) |
Rango objetivo de biopelícula | 45M | Radial de 60M (2,8 acres) |
Opciones de poder | 120 V/240 V, 24 V CC, energía solar | 120v/240v, 24vCC, Solar, Sentinel AIQ/+ |
Opciones de cabeza | Unidad única o unidades duales a la misma fuente de alimentación | Unidad única o unidades duales a la misma fuente de alimentación |
Antifouling – no mecánico | Y | Y |
Opción de clarificador para cable integrado | Y | Y |
Longitudes de cable personalizadas | Y | Y |
Telemetría de monitoreo estándar que incluye: encendido/apagado, reinicio, reinicio, sincronización y medición del rendimiento operativo y métricas de calidad del agua en intervalos establecidos | Y | Y |
Monitoreo de la calidad del agua – MiniSenseIQ – Clorofila A, cianobacterias, temperatura – sin calibración con limpiador | norte | Y |
Monitoreo de la calidad del agua – SenseIQ8 – Básico + OPR, Ph, Do, Turbidez | norte | Y |
El consumo de energía | 30 vatios en total | 30 vatios en total |
Conectores | IP69 | IP69 |
Integración y acceso a IQCloud | Y | Y |
Pinos Teton: algas verdiazules
Estanque Wilson - Spirogyra
Solar terrestre con estructura en A
Potencia ideal para aplicaciones más pequeñas donde se puede acceder a la energía local.Alimentación CA/CC basada en tierra
Fuente de alimentación basada en tierra para aplicaciones donde hay alimentación de CA disponible.Sentinal y Sentinal AIQ+
Se utiliza en aplicaciones grandes y donde no hay alimentación de CA disponible y los cables son prohibitivos.Sistema de flotación Pulsar
La solución estándar para sistemas terrestres: cable conectado desde la orilla hasta el flotador.SenselQ
Disponible en modelos MiniSense de pequeño formato y SenselQ8 de ocho sensores. Estaremos encantados de discutir otras opciones.Contáctenos para comenzar el proceso de evaluación de cómo los sistemas Pulsar pueden funcionar en sus instalaciones o cuerpo de agua. Estamos listos para combatir las algas cuando tú lo estés.